NHL
Detroit Red Wings
Ayght Sports15events priced49.7%average win probability+4.3largest rise-2.0largest fall
Eastern
| # | Team | W-L | PCT | GB | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers | 4-1 | .800 | 3-0-0 | 1-1-0 | W4 | ||
| 2 | Carolina Hurricanes | 3-1 | .700 | 1-1-1 | 2-0-0 | W3 | ||
| 3 | Tampa Bay Lightning | 3-1 | .750 | 3-0-0 | 0-1-0 | W3 | ||
| 4 | Ottawa Senators | 3-1 | .750 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | ||
| 5 | Boston Bruins | 3-2 | .600 | 2-1-0 | 1-1-0 | W1 | ||
| 6 | Florida Panthers | 2-0 | .750 | 0-0-0 | 2-0-2 | W1 | ||
| 7 | Toronto Maple Leafs | 2-2 | .500 | 2-2-0 | 0-0-1 | OT1 | ||
| 8 | New York Islanders | 2-2 | .500 | 2-0-0 | 0-2-0 | W1 | ||
| 9 | Washington Capitals | 2-1 | .667 | 1-0-0 | 1-1-0 | W1 | ||
| 10 | Buffalo Sabres | 2-2 | .500 | 2-1-0 | 0-1-0 | L1 | ||
| 11 | Pittsburgh Penguins | 2-2 | .500 | 1-1-0 | 1-1-0 | L2 | ||
| 12 | Montréal Canadiens | 1-2 | .375 | 0-2-0 | 1-0-1 | L2 | ||
| 13 | Detroit Red Wings | 1-2 | .333 | 1-2-0 | 0-0-0 | W1 | ||
| 14 | Columbus Blue Jackets | 1-1 | .500 | 1-1-0 | 0-0-0 | L1 | ||
| 15 | New Jersey Devils | 1-2 | .333 | 1-1-0 | 0-1-0 | L2 | ||
| 16 | Philadelphia Flyers | 0-3 | .200 | 0-1-1 | 0-2-1 | L2 |
Western
| # | Team | W-L | PCT | GB | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 4-1 | .800 | 2-1-0 | 2-0-0 | W3 | ||
| 2 | Winnipeg Jets | 3-0 | .875 | 1-0-1 | 2-0-0 | W3 | ||
| 3 | Edmonton Oilers | 3-0 | .875 | 1-0-1 | 2-0-0 | W3 | ||
| 4 | Utah Mammoth | 3-2 | .600 | 1-0-0 | 2-2-0 | L1 | ||
| 5 | Colorado Avalanche | 3-1 | .750 | 2-0-0 | 1-1-0 | W1 | ||
| 6 | San Jose Sharks | 3-1 | .750 | 2-0-0 | 1-1-0 | W1 | ||
| 7 | Nashville Predators | 2-1 | .625 | 1-1-0 | 1-0-1 | W1 | ||
| 8 | Minnesota Wild | 2-1 | .625 | 1-0-0 | 1-1-1 | L1 | ||
| 9 | Dallas Stars | 2-2 | .500 | 1-1-0 | 1-1-0 | W2 | ||
| 10 | Seattle Kraken | 2-2 | .500 | 1-1-0 | 1-1-0 | L1 | ||
| 11 | Anaheim Ducks | 2-1 | .667 | 1-1-0 | 1-0-0 | L1 | ||
| 12 | Vancouver Canucks | 2-3 | .400 | 1-2-0 | 1-1-0 | L2 | ||
| 13 | St. Louis Blues | 1-2 | .375 | 0-0-1 | 1-2-0 | OT1 | ||
| 14 | Chicago Blackhawks | 1-4 | .200 | 1-0-0 | 0-4-0 | L1 | ||
| 15 | Los Angeles Kings | 0-2 | .167 | 0-1-0 | 0-1-1 | L1 | ||
| 16 | Calgary Flames | 0-4 | .000 | 0-2-0 | 0-2-0 | L4 |
Position is by record within the group. Seed is the playoff seeding, which can differ where a club leads its own division. Standings from a public source, not licensed data.